Statistiky Dorost Extraliga dorostu 2024/2025
# | Brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prú | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denis Čelko | 12 | 705 | 352 | 25 | 327 | 2.13 | 92.9 | 1 | 0 | 0 |
1 | David Krejčí | 2 | 93 | 28 | 5 | 23 | 3.23 | 82.14 | 0 | 0 | 0 |
# | Obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Petr Niemczyk | 13 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 |
6 | Denis Korhoň | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
85 | Jakub Marek | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
28 | Tadeáš Chalupa | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
31 | Přemysl Trnka | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
48 | Dominik Barteczek | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
80 | Šimon Cymorek | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Vojtěch Kaleta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Maxmilián Niemczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
# | Útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dominik Řípa | 13 | 7 | 11 | 18 | 10 | 2 |
57 | Filip Vlk | 10 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 |
51 | Jan Hrček | 10 | 6 | 9 | 15 | 8 | 2 |
33 | Matěj Weiss | 10 | 9 | 2 | 11 | 8 | 0 |
17 | René Řehák | 12 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 |
81 | Jakub Blahuta | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
46 | Jakub Polášek | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 |
47 | Michal Lazovský | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 |
84 | Jonáš Kopačka | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
52 | Filip Morcinek | 12 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
36 | Daniel Helis | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
40 | Jan Pečonka | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
35 | Adam Richter | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | Adam Fizek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Viktor Hanák | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Špaček | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Statistiky vygenerovány: 13. 9. 2024 / 12:33
BRANKÁŘI
-
#
číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
-
Z
počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
-
Min
počet odchytaných minut
-
Stř
počet střel vyslaných na brankáře
-
Ink
počet inkasovaných gólů
-
Zás
počet zásahů
-
Prů
průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
-
Úsp
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
-
SO
shut-outy, vychytané nuly
-
A
asistence
-
TM
trestné minuty
HRÁČI V POLI
-
#
číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
-
Z
počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
-
G
góly
-
A
asistence
-
B
body
KONTAKT
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz