6. třída 2024/25
P | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vítkovice | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | : | 26 | 19 | 0 |
2. | Třinec | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | : | 59 | 15 | 0 |
3. | Frýdek-Místek | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | : | 37 | 14 | 0 |
4. | Kopřivnice | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | : | 44 | 12 | 0 |
5. | Poruba | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | : | 45 | 8 | 0 |
6. | Havířov | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | : | 57 | 8 | 0 |
7. | Metropolia | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | : | 122 | 2 | 0 |
8. | Karviná | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | : | 156 | 2 | 0 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.