9. třída 2024/25
P | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kometa Brno | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | : | 23 | 42 | 0 |
2. | Vítkovice | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 | : | 37 | 39 | 0 |
3. | Třinec | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 | : | 41 | 33 | 0 |
4. | Zlín | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 78 | : | 50 | 27 | 0 |
5. | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 | : | 95 | 19 | 0 | |
6. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 55 | : | 66 | 17 | 0 | |
7. | Vsetín | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 51 | : | 87 | 16 | 0 |
8. | Frýdek-Místek | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 66 | : | 79 | 14 | 0 |
9. | Olomouc | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 34 | : | 81 | 9 | 0 |
10. | Havířov | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | : | 154 | 0 | 0 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.