Junioři 2024/25
P | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kometa Brno | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 77 | : | 51 | 40 | 0 |
2. | Liberec | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 68 | : | 42 | 40 | 0 |
3. | Litvínov | 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 63 | : | 52 | 38 | 0 |
4. | Jihlava | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57 | : | 58 | 38 | 0 |
5. | Třinec | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 77 | : | 44 | 37 | 0 |
6. | Sparta Praha | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 66 | : | 49 | 35 | 0 |
7. | České Budějovice | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 58 | : | 57 | 31 | 0 |
8. | Pardubice | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 64 | : | 69 | 29 | 0 |
9. | Karlovy Vary | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 62 | : | 74 | 27 | 0 |
10. | Mountfield HK | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 52 | : | 64 | 27 | 0 |
11. | Zlín | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 58 | : | 67 | 26 | 0 |
12. | Vítkovice | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 50 | : | 61 | 26 | 0 |
13. | Ml. Boleslav | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 44 | : | 61 | 24 | 0 |
14. | Plzeň | 20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 52 | : | 60 | 23 | 0 |
15. | Slavia Praha | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | : | 69 | 21 | 0 |
16. | Přerov | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 43 | : | 70 | 15 | 0 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.