Adam Richter
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 13. 8. 2008 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2024/25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 31 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 10. 2024 | TRI | POR | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 10. 2024 | TRI | PCE | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 10. 2024 | JIH | TRI | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11. 10. 2024 | TAB | TRI | 3:4sn | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10. 10. 2024 | TAB | TRI | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23 | HC Hvězda Praha - 9.třída | 31 | 46 | 14 | 60 | 0 | 20 |
---|