René Řehák
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 25. 1. 2008 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2024/25 | 20 | 4 | 14 | 18 | 15 | 0 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 50 | 15 | 17 | 32 | 2 | 14 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 11. 2024 | PCE | TRI | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 11. 2024 | TRI | JIH | 5:0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
22. 11. 2024 | TRI | PRE | 9:3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16. 11. 2024 | KOM | TRI | 5:2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
14. 11. 2024 | TRI | HKM | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23 | HK Nový Jičín - 9. třída | 29 | 50 | 46 | 96 | 0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2022-23 | Olympiáda dětí a mládeže | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 |