player

Adam Cedzo

24

Informace o hráči

Post Útočník
Narozen 23. 2. 2005
Výška
Váha
Hůl Pravá
Sezóna Z G A B +/- TM
DHL extraliga juniorů 2023/24 24 11 21 32 13 12
DHL extraliga juniorů 2022/23 49 31 28 59 19 43
Extraliga dorostu 2021/22 32 30 34 64 50 39
DHL extraliga juniorů 2021/22 2 0 0 0 0 0
Extraliga dorostu 2020/21 6 4 3 7 0 2

Posledních 5 zápasů

Všechny zápasy
Datum Domácí Hosté Výsledek G A B +/- TM
19. 04. 2024 KOM TRI 3:6 0 0 0 -1 0
17. 04. 2024 TRI KOM 5:3 1 1 2 1 0
14. 04. 2024 KOM TRI 1:4 1 0 1 1 0
13. 04. 2024 KOM TRI 3:4 1 1 2 0 0
10. 04. 2024 TRI KOM 0:6 0 0 0 -2 0
bonus