Matěj Kozlík
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 1. 2. 2004 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2024/25 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 25 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 65 | 32 | 53 | 85 | 42 | 79 |
DHL extraliga juniorů 2022/23 | 36 | 11 | 21 | 32 | 1 | 14 |
DHL extraliga juniorů 2021/22 | 58 | 12 | 32 | 44 | -8 | 46 |
Extraliga dorostu 2020/21 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 |
Extraliga dorostu 2019/20 | 14 | 3 | 9 | 12 | -2 | 14 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 11. 2024 | TRI | LIT | 0:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
29. 11. 2024 | TRI | KVA | 5:3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14. 09. 2024 | PRE | TRI | 0:7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
07. 09. 2024 | TRI | HKM | 8:3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
06. 09. 2024 | TRI | PCE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 |
BK Havlíčkův Brod - MD (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 |
BK Havlíčkův Brod - DOR (E) | 30 | 22 | 18 | 40 | 14 | 16 |
2019-20 |
HC Oceláři Třinec - DOR (E) | 14 | 3 | 9 | 12 | -2 | 14 |
2020-21 |
HC Oceláři Třinec - DOR (E) | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 |
2021-22 |
BK Havlíčkův Brod (2. liga) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E) | 48 | 11 | 31 | 42 | 4 | 36 | |
HC Oceláři Třinec - JUN (E, p-o) | 10 | 1 | 1 | 2 | -12 | 10 | |
2022-23 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E) | 21 | 9 | 16 | 25 | 7 | 12 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E, p-o) | 15 | 2 | 5 | 7 | -6 | 2 | |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2018-19 | Turnaj výběrů VTM U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MMČR krajů 2019 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
2021-22 | Reprezentace CZE (U18) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dva góly za 39 sekund! Junioři v závěru zlomili odpor Varů!
- 29. 11. 2024
- Martina Sikorová
Junioři jdou ve finále do vedení!
- 17. 4. 2024
- Martina Sikorová
Junioři v závěru derby zatli zuby a otočili zápas!
- 27. 2. 2024
- Rostislav Niedoba
Junior Kozlík: Snažím se dělat maximum pro tým
- 5. 2. 2024
- Martina Sikorová
Junioři v Brně dotáhli manko, berou bod
- 3. 2. 2024
- Martina Sikorová