Adam Fizek
61
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 20. 5. 2009 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2024/25 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Extraliga 9. tříd 2023/24 | 39 | 25 | 36 | 61 | 32 | 26 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 11. 2024 | PCE | TRI | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. 11. 2024 | TRI | PRE | 9:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 11. 2024 | KOM | TRI | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 11. 2024 | VIT | TRI | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19. 10. 2024 | TRI | PCE | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23 |
HC Oceláři Třinec - 9. třída | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | HC Oceláři Třinec - 9. třída(p-o) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
---|