Petr Niemczyk
43
Informace o hráči
Post | Obránce |
Narozen | 4. 3. 2008 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2024/25 | 22 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 50 | 2 | 8 | 10 | 0 | 22 |
Extraliga dorostu 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 11. 2024 | PCE | TRI | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29. 11. 2024 | TRI | JIH | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. 11. 2024 | TRI | PRE | 9:3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16. 11. 2024 | KOM | TRI | 5:2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
14. 11. 2024 | TRI | HKM | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23 |
HC Oceláři Třinec - DOR (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | HC Oceláři Třinec - 9. třída | 23 | 5 | 8 | 13 | 0 | 12 | HC Oceláři Třinec - 9. třída (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2022-23 | Olympiáda dětí a mládeže | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |