Jan Pečonka
40
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 18. 9. 2009 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Pravá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu 2024/25 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Extraliga 9. tříd 2023/24 | 31 | 10 | 13 | 23 | 4 | 6 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 11. 2024 | KOM | TRI | 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
26. 10. 2024 | TRI | POR | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 10. 2024 | JIH | TRI | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 10. 2024 | TAB | TRI | 3:4sn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10. 10. 2024 | TAB | TRI | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | AZ Havířov - 9. třída | 19 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 |