Andrej Hebar
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 1. 10. 2007 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2024/25 | 19 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 |
Extraliga dorostu 2023/24 | 30 | 12 | 13 | 25 | 5 | 16 |
Extraliga dorostu 2022/23 | 45 | 5 | 12 | 17 | 10 | 51 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 11. 2024 | TRI | PRE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. 11. 2024 | TRI | KOM | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. 11. 2024 | TRI | ZLN | 2:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
01. 11. 2024 | VIT | TRI | 0:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26. 10. 2024 | HKM | TRI | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | HC Olomouc - DOR (E) | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2022-23 |
HC Oceláři Třinec - DOR (E) | 33 | 3 | 10 | 13 | 8 | 22 | HC Oceláři Třinec - DOR (E, p-o) | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 29 |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2021-22 | MMČR krajů 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |