Tomáš Šilar
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 9. 6. 2004 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL extraliga juniorů 2024/25 | 10 | 5 | 11 | 16 | 8 | 2 |
DHL extraliga juniorů 2023/24 | 66 | 23 | 58 | 81 | 29 | 86 |
DHL extraliga juniorů 2022/23 | 59 | 21 | 37 | 58 | 10 | 12 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 11. 2024 | TRI | LIT | 0:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
29. 11. 2024 | TRI | KVA | 5:3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
23. 11. 2024 | SLA | TRI | 3:2sn | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
22. 11. 2024 | SPA | TRI | 1:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19. 11. 2024 | TRI | PRE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 |
Piráti Chomutov - DOR (E) | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2019-20 |
Piráti Chomutov - DOR (E) | 39 | 11 | 19 | 30 | 0 | 18 |
2020-21 |
Piráti Chomutov - JUN (E) | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Piráti Chomutov - DOR (E) | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | |
2021-22 |
HC Děčín (2. liga) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Piráti Chomutov - JUN (E) | 47 | 19 | 27 | 46 | -29 | 12 | |
2022-23 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E) | 44 | 16 | 30 | 46 | 20 | 10 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E, p-o) | 15 | 5 | 7 | 12 | -10 | 2 | |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2018-19 | MMČR krajů 2019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Junioři v Brně dotáhli manko, berou bod
- 3. 2. 2024
- Martina Sikorová
Junior Šilar: Důležité bude hrát zodpovědně a trpělivě
- 31. 10. 2023
- Martina Sikorová
Junior Šilar: Takový obrat nás určitě nakopne
- 25. 3. 2023
- Šárka Kolková
Obrat v posledních minutách! Junioři srovnali stav čtvrtfinále
- 22. 3. 2023
- Martina Sikorová
Juniorské derby pro Oceláře! Rozhodlo prodloužení
- 20. 11. 2022
- Šárka Kolková